COMPETITION: BORLÄNGETROFÉN 2017-10-08, 16:38:22
CATEGORY: Juniorer A - Damer, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
1 33 Tova Setterblad Drevvikens Konståknings Förening 70,29 35,68 34,61 0
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
1 33 Tova Setterblad Drevvikens Konståknings Förening 104,80 34,51 70,29

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 33 Tova Setterblad Drevvikens Konståknings Förening 104,80 1 1
2 32 Alva Fahlman Örebro Konståkningsklubb 95,92 2 2
3 29 Johanna Kraamer Kungsbacka Konståkningsklubb 93,89 5 3
4 28 Tuva Frisén Älta Idrottsförening 91,95 6 4
5 31 Alisa Jonsson-Shimada Konståkarna Borås 91,52 3 6
6 30 Filippa Wesström Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 88,38 4 13
7 27 Nelly Löfgren Enköpings KonståkningsKlubb 88,18 7 10
8 26 Josefin Vennklev Mölndals Konståkningsklubb 87,68 8 5
9 22 Julia Odd Konståkarna Borås 86,72 12 7
10 20 Ella Väkiparta Enköpings KonståkningsKlubb 85,45 14 11
11 16 Matilda Söderlund Drevvikens Konståknings Förening 85,15 18 8
12 25 Johanna Ahl Kungsbacka Konståkningsklubb 84,76 9 15
13 17 Ebba Fredriksson Örebro Konståkningsklubb 84,18 17 12
14 19 Saga Hallberg Alingsås Konståkningsklubb 83,81 15 14
15 21 Sonja Salminoja Enköpings KonståkningsKlubb 82,06 13 16
16 23 Wilma Axberg Älta Idrottsförening 81,90 11 17
17 24 Wilma Zetterström Borlänge Konståkningsklubb 81,47 10 18
18 6 Jessica Irvebrant Enköpings KonståkningsKlubb 80,72 28 9
19 15 Amanda Mardunovitch Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 77,46 19 19
20 18 Tove Karlsson Eskilstuna Idrottsklubb 77,09 16 25
21 12 Tuva Silverborn Kungsbacka Konståkningsklubb 75,74 22 21
22 7 Maria Azizi Skridskoklubben Gavleskäret 75,28 27 20
23 14 Hilda Evertsson Mölndals Konståkningsklubb 74,92 20 23
24 10 Tilda Bredberg Konståkarna Borås 73,87 24 24
25 5 Elin Hurtig Alingsås Konståkningsklubb 73,23 29 22
26 11 Rebecka Karlsson Kungsbacka Konståkningsklubb 73,14 23 26
27 9 Emelie Eriksson Älta Idrottsförening 69,30 25 27
28 13 Lilly Almquist Borlänge Konståkningsklubb 68,31 21 28
29 4 My Ekänge Tibro Konståkningsklubb 59,71 30 29
30 8 Anna Crommert Tibro Konståkningsklubb 58,17 26 30
31 3 Caroline Sandberg Uppsala Skridskoklubb 46,55 31 31
32 2 Johanna Hagberg Alingsås Konståkningsklubb 44,83 32 32
0 1 Emelie Eklund Uppsala Skridskoklubb DNS 33