COMPETITION: Draktrofen 2018-01-28, 16:41:39
CATEGORY: Juniorer A - Damer, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
1 21 Miranda Andersson Älta Idrottsförening 66,63 32,35 34,28 0
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
1 21 Miranda Andersson Älta Idrottsförening 101,57 34,94 66,63

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 21 Miranda Andersson Älta Idrottsförening 101,57 1 1
2 19 Lisa Fredriksson Umeå IK Konståkningsförening 86,85 3 2
3 20 Miranda Nicolosi Älta Idrottsförening 86,31 2 3
4 17 Zoe Tomley Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 82,16 5 4
5 18 Lovisa Thylin Skellefteå Konståkningsförening 77,25 4 6
6 15 Saga Landström Skellefteå Konståkningsförening 76,63 7 5
7 14 Saga Ljunggren Umeå IK Konståkningsförening 71,66 8 10
8 8 Lovisa Hägglund Luleå Konståkningsklubb 70,54 14 8
9 12 Jonna Alvering Norrköpings Konståkningsklubb 70,11 10 11
10 13 Hanna Stafstedt Norrköpings Konståkningsklubb 69,42 9 15
11 6 Johanna Wikström Skellefteå Konståkningsförening 68,95 16 9
12 4 Matilda Kroik Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 68,93 18 7
13 10 Amalia Hägglund Lycksele Konståkningsförening 68,87 12 14
14 9 Ebba Nabb Umeå IK Konståkningsförening 68,75 13 13
15 7 Hannah Alm Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 68,49 15 12
16 16 Linnea Stenlund Skellefteå Konståkningsförening 66,93 6 17
17 11 Alice Röström Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 64,17 11 18
18 2 Saga Snäll Kiruna Konståkningsförening 62,01 20 16
19 3 Lina Nilsson Djursholms Allmänna SK 57,66 19 19
20 5 Saga Kjellberg Kiruna Konståkningsförening 56,83 17 21
21 1 Ebba Kjellberg Kiruna Konståkningsförening 54,86 21 20

ClubCompFS Single ver. 5.1.10, 2018-01-06