| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra ERIKSSON | ÖrnKK | 46.54 | 1 |
| 2 | Wilma HEDVALL | BriKK | 40.30 | 2 |
| 3 | Felicia SJÖSTRÖM | SundK | 39.19 | 3 |
| 4 | Maja SINTORN | EneIF | 39.01 | 4 |
| 5 | Julia JIANG | UmeIK | 37.37 | 5 |
| 6 | Mathilda NORRBELIUS | SKGav | 36.52 | 6 |
| 7 | Lisa EKENBERG | SundK | 35.07 | 7 |
| 8 | Ella WADSTEN | SundK | 33.50 | 8 |
| 9 | Julia MORIAN | ÖrnKK | 33.26 | 9 |
| 10 | Klara LARSSON | StrIF | 32.78 | 10 |
| 11 | Anna HÅKANSSON | KKIsk | 32.40 | 11 |
| 12 | Hedvig LILJEDAHL | IFCas | 30.51 | 12 |
| 13 | Lina HERRANEN | StrIF | 30.44 | 13 |
| 14 | Tove FRAENELL | SundK | 28.86 | 14 |
| 15 | Julia GILLIUSSON | KKIsk | 28.69 | 15 |
| 16 | Emma GRAHN | KKIsk | 26.77 | 16 |
| 17 | Klara HÅLLÉN | StrIF | 26.54 | 17 |
| 18 | Elsa RÖNNINGÅS | KKIsk | 25.59 | 18 |
| 19 | Emelie BJÖRKLUND JONASSON | SundK | 25.44 | 19 |
| 20 | Alicia FERDÉN | UmeIK | 21.04 | 20 |
| WD | Ane Katrin LANGE | TSK |
Last Update: 2018-02-25 15:47