| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selma IHR | FSoln | 137.50 | 1 | 1 |
| 2 | Lisa LAGER | FSoln | 119.77 | 2 | 3 |
| 3 | Emma KIVIOJA | MörKK | 116.81 | 7 | 2 |
| 4 | Smilla SZALKAI | AltIF | 113.84 | 5 | 4 |
| 5 | Alessia HÄGG | StoKK | 109.04 | 3 | 5 |
| 6 | Jelizaveta KOPACA | IsdKK | 104.44 | 4 | 9 |
| 7 | Tifani TESZARI | LinKF | 100.12 | 6 | 10 |
| 8 | Anja LIEDHOLM | StoKK | 99.12 | 14 | 6 |
| 9 | Wilma BROVALL | KunKK | 97.86 | 8 | 12 |
| 10 | Vivien TESZARI | LinKF | 96.49 | 15 | 7 |
| 11 | Klara ARELL | StoKK | 96.42 | 9 | 13 |
| 12 | Kajsa MOLUND | FSoln | 95.93 | 11 | 8 |
| 13 | Madicken ASTORSDOTTER | LerKK | 91.60 | 12 | 16 |
| 14 | Klara LINDEVRET | IFKVä | 91.21 | 10 | 18 |
| 15 | Tilde FREIHOLTZ | HalKK | 91.08 | 20 | 11 |
| 16 | Filippa BÄCKHED | HalKK | 90.30 | 21 | 14 |
| 17 | Frida SANDGREN | LerKK | 89.94 | 17 | 15 |
| 18 | Ida LEVD-NOLGREN | LunKK | 87.45 | 13 | 24 |
| 19 | Julia JONSSON-SHIMADA | KåBor | 87.42 | 16 | 22 |
| 20 | Tova SETTERBLAD | DreKF | 86.43 | 19 | 21 |
| 21 | Danielle KRISTENSSON | TyrKS | 85.55 | 22 | 20 |
| 22 | Martine STRANDVIK | UddKF | 85.39 | 18 | 23 |
| 23 | Mikaela SEGER | ÖreKK | 84.66 | 28 | 17 |
| 24 | Wilma BJÖRKMAN | HalKK | 83.71 | 27 | 19 |
| 25 | Matilda LUNDIN | IFKÖs | 80.66 | 26 | 25 |
| 26 | Ildi ADOK | LinKF | 79.30 | 32 | 26 |
| 27 | Alva ERIKSSON | MörKK | 78.85 | 25 | 27 |
| 28 | Felicia KILAGÅRD | HalKK | 76.27 | 24 | 29 |
| 29 | Isabelle BRANDEBORN | EnkKK | 76.19 | 30 | 28 |
| 30 | Miranda ANDERSSON | AltIF | 73.44 | 23 | 32 |
| 31 | Miranda NICOLOSI | AltIF | 73.34 | 29 | 30 |
| 32 | Amanda SABEL | LinKF | 72.51 | 31 | 31 |
| 33 | Leiha BENGTSSON | MölKK | 70.80 | 34 | 33 |
| 34 | Lisa FREDRIKSSON | UmeIK | 70.76 | 33 | 34 |
| 35 | Vilma STRÅGEFORS | TyKK | 65.94 | 35 | 35 |
Last Update: 2017-10-15 17:11