| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia JANSSON | IsdKK | 81.50 | 1 | 1 |
| 2 | Olivia MODIG | MarKK | 73.27 | 2 | 3 |
| 3 | Magdalena FORS | VigIK | 72.91 | 3 | 5 |
| 4 | Angelina SKÖRD | VigIK | 70.82 | 4 | 6 |
| 5 | Alicia STRANDBORG | KunKK | 69.82 | 6 | 2 |
| 6 | Cicilia KASSAN | StoKK | 67.17 | 14 | 4 |
| 7 | Tyra BERGLUND | StoKK | 67.09 | 5 | 9 |
| 8 | Emily PALM | MalKK | 67.03 | 9 | 8 |
| 9 | Tova LANTZ-HARARI | KKSun | 66.00 | 11 | 7 |
| 10 | Mikaela JARL | EneIF | 65.95 | 10 | 10 |
| 11 | Maja JAKOBSSON | HalKK | 65.64 | 8 | 11 |
| 12 | Tereza DRMOTOVA | VFrKK | 63.23 | 12 | 12 |
| 13 | Thyra SPITZENBERGER | KASK | 62.61 | 7 | 15 |
| 14 | Louise JANSSON-TÖRNQVIST | LunKK | 62.02 | 16 | 13 |
| 15 | Maya KRAMPE | IFKÖs | 61.68 | 15 | 14 |
| 16 | Dina JOHANSSON | AliKK | 55.22 | 20 | 16 |
| 17 | Mandalay MALMBERG | StoKK | 54.77 | 18 | 20 |
| 18 | Felicia ERIKSSON | EneIF | 54.31 | 21 | 17 |
| 19 | Lova KONRADSSON | RosKF | 54.24 | 13 | 22 |
| 20 | Dorotea LARSSON | EneIF | 54.12 | 19 | 21 |
| 21 | Matilda SYRÉN | MörKK | 53.41 | 17 | 23 |
| 22 | Ida HULTHÉN | MalKK | 51.41 | 22 | 19 |
| 23 | Marion RÖNNEBRO | LerKK | 50.81 | 23 | 18 |
| WD | Isabel LUNDQVIST | SloKK |
Last Update: 2016-12-04 15:35