| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia BROVALL | FSoln | 94.84 | 1 | 1 | |
| 2 | Natalia JANSSON | IsdKK | 79.03 | 3 | 2 | |
| 3 | Josefin BROVALL | FSoln | 76.88 | 2 | 3 | |
| 4 | Cicilia KASSAN | StoKK | 73.08 | 6 | 5 | |
| 5 | Magdalena FORS | VigIK | 69.93 | 14 | 4 | |
| 6 | Olivia MODIG | MarKK | 69.61 | 4 | 9 | |
| 7 | Angelina SKÖRD | VigIK | 69.14 | 7 | 7 | |
| 8 | Signe THÖRN | KKSun | 68.43 | 11 | 6 | |
| 9 | Dorotea LARSSON | EneIF | 68.22 | 5 | 13 | |
| 10 | Maja JAKOBSSON | HalKK | 65.32 | 9 | 14 | |
| 11 | Thyra SPITZENBERGER | KASK | 64.84 | 16 | 8 | |
| 12 | Louise JANSSON-TÖRNQVIST | LunKK | 64.74 | 12 | 12 | |
| 13 | Emily PALM | MalKK | 64.11 | 15 | 10 | |
| 14 | Mikaela JARL | EneIF | 63.28 | 10 | 17 | |
| 15 | Maya KRAMPE | IFKÖs | 63.26 | 17 | 11 | |
| 16 | Felicia ERIKSSON | EneIF | 59.83 | 18 | 16 | |
| 17 | Dina JOHANSSON | AliKK | 59.40 | 20 | 15 | |
| 18 | Matilda SYRÉN | MörKK | 57.97 | 13 | 24 | |
| 19 | Mandalay MALMBERG | StoKK | 56.74 | 21 | 19 | |
| 20 | Alicia STRANDBORG | KunKK | 56.40 | 25 | 18 | |
| 21 | Tereza DRMOTOVA | VFrKK | 56.16 | 22 | 20 | |
| 22 | Sissel FELDT | BåsKK | 55.06 | 19 | 23 | |
| 23 | Marion RÖNNEBRO | LerKK | 54.67 | 27 | 21 | |
| 24 | Lova KONRADSSON | RosKF | 53.44 | 23 | 22 | |
| 25 | Ida HULTHÉN | MalKK | 51.86 | 24 | 25 | |
| 26 | Isabel LUNDQVIST | SloKK | 50.13 | 26 | 26 | |
| WD | Tova LANTZ-HARARI | KKSun |
Last Update: 2016-11-13 16:15