| Henry Karlssons Cup |
| ON-LINE RESULTS FOR PC |
| ON-LINE RESULTS FOR SMARTPHONES |
| Time schedule |
| Date | Time | Category | Segment |
| 2016-04-02 | 09:00 | Minior B - Girls Boys | Free Skating |
| 11:28 | MEAL BREAK | ||
| 13:44 | Minior A - Girls Boys | Free Skating | |
| 14:21 | Novice A 15 - Girls | Short Program | |
| Junior A - Ladies | Short Program | ||
| Senior A - Ladies | Short Program | ||
| 15:29 | Novice B 13 - Girls | Free Skating | |
| 18:00 | Junior B1 - Ladies | Short Program | |
| Senior B2 - Ladies | Free Skating | ||
| 18:52 | Junior B2 - Ladies | Free Skating | |
| 2016-04-03 | 09:00 | Novice A 15 - Girls | Free Skating |
| Junior A - Ladies | Free Skating | ||
| Senior A - Ladies | Free Skating | ||
| 10:19 | Junior B1 - Ladies | Free Skating | |
| 10:56 | Novice B 15_1 - Girls | Free Skating | |
| 12:05 | MEAL BREAK | ||
| 12:50 | Novice B 15_2 - Girls | Free Skating |
OBS! ALLA TIDER UTOM STARTTIDERNA PÅ MORGONEN ÄR PRELIMINÄRA! KOM i GOD TID!
CC_TimeSchedule 6.1, 2015-09-11 | Created: 2016-04-01, 19:56:35