FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leia LANNESKOG | SWE | 75.27 | 2 | 1 |
2 | Emelie NORDQVIST | SWE | 75.11 | 1 | 2 |
3 | Natalia JANSSON | SWE | 70.45 | 3 | 5 |
4 | Sigrid TELLISKIVI | SWE | 69.38 | 4 | 6 |
5 | Olivia MODIG | SWE | 69.07 | 6 | 4 |
6 | Wilma LIND | SWE | 69.07 | 5 | 7 |
7 | Ines ANDERSSON | SWE | 68.54 | 11 | 3 |
8 | Ida LINDSTRÖM | SWE | 67.12 | 8 | 8 |
9 | Tova LANTZ-HARARI | SWE | 65.53 | 7 | 9 |
10 | Emily PALM | SWE | 64.15 | 10 | 10 |
11 | Lovisa SKOGLUND | SWE | 61.97 | 12 | 11 |
12 | Emma ANDERSSON | SWE | 61.48 | 9 | 14 |
13 | Elvira WIKLUND | SWE | 61.05 | 13 | 12 |
14 | Carolina OLSSON | SWE | 58.82 | 15 | 13 |
15 | Alicia STRANDBORG | SWE | 53.88 | 14 | 18 |
16 | Maja JACOBSSON | SWE | 52.59 | 16 | 17 |
17 | Ida HULTHÉN | SWE | 51.31 | 17 | 16 |
18 | Isabel LUNDQVIST | SWE | 50.59 | 18 | 15 |
19 | Thyra TUNESTÅL | SWE | 42.73 | 19 | 19 |
Last Update: 2016-03-13 16:37