FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leia LANNESKOG | StoKK | 80.91 | 3 | 1 |
2 | Louise HÅRD | KKSun | 72.78 | 4 | 4 |
3 | Sigrid TELLISKIVI | KKSun | 71.63 | 9 | 2 |
4 | Ines ANDERSSON | LerKK | 70.36 | 5 | 7 |
5 | Emelie LING | IFKÖs | 69.74 | 7 | 6 |
6 | Peggy DELVRET | UddKF | 69.71 | 13 | 3 |
7 | Natalie EDLUND | EnkKK | 67.54 | 14 | 8 |
8 | Tova HARARI | KKSun | 66.88 | 18 | 5 |
9 | Emma-Tyresö ANDERSSON | TyKK | 66.24 | 8 | 9 |
10 | Natalia JANSSON | VFrKK | 64.80 | 11 | 10 |
11 | Wilma LIND | DIF | 64.56 | 2 | 16 |
12 | Isabelle BRANDEBORN | EnkKK | 63.23 | 10 | 12 |
13 | Carolina OLSSON | DreKF | 62.94 | 15 | 11 |
14 | Olivia MODIG | MarKK | 60.99 | 16 | 13 |
15 | Elfrida LUNDQVIST | KKSun | 59.70 | 6 | 22 |
16 | Lovisa SKOGLUND | HööKF | 59.10 | 17 | 14 |
17 | Ida LINDSTRÖM | TreKK | 58.90 | 12 | 19 |
18 | Magdalena FORS | SkaDA | 57.48 | 19 | 15 |
19 | Angelina SKÖRD | VigIK | 55.00 | 20 | 21 |
20 | Marion RÖNNEBRO | IsdKK | 52.91 | 22 | 20 |
21 | Beatrice LEBEL | LunKK | 51.99 | 23 | 18 |
22 | Emily PALM | MalKK | 51.80 | 21 | 23 |
23 | Isabel LUNDQVIST | SloKK | 49.76 | 24 | 17 |
WD | Sofja MILLELANDER | IFKLi | |||
WD | Emelie NORDQVIST | LanKK |
Last Update: 2015-11-29 16:14