| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma KIVIOJA | MörKK | 97.92 | 3 | 1 |
| 2 | Anja LIEDHOLM | StoKK | 95.72 | 2 | 2 |
| 3 | Jelizaveta KOPACA | IsdKK | 95.43 | 1 | 3 |
| 4 | Wilma BROVALL | KunKK | 89.01 | 4 | 4 |
| 5 | Vilma STRÅGEFORS | TyKK | 86.19 | 5 | 5 |
| 6 | Vivien TESZARI | TreKK | 75.04 | 7 | 6 |
| 7 | Elin LAGERWALL | LunKK | 74.76 | 6 | 13 |
| 8 | Elina EKLÖF | IFKÖs | 74.44 | 8 | 9 |
| 9 | Tina PROGOULAKIS | GIsdK | 72.79 | 9 | 7 |
| 10 | Sofia STRAND | FSoln | 72.60 | 10 | 8 |
| 11 | Martine STRANDVIK | UddKF | 72.36 | 11 | 10 |
| 12 | Olivia TURUNEN | GKKSi | 71.04 | 14 | 11 |
| 13 | Ellen SALMONSSON | MarKK | 70.75 | 13 | 14 |
| 14 | Alva ERIKSSON | MörKK | 68.84 | 15 | 15 |
| 15 | Amanda SWARTZ | LinKF | 68.80 | 22 | 12 |
| 16 | Isabella SONNEBLOM | ÖreKK | 68.31 | 16 | 16 |
| 17 | Ylva ROLL | JönSK | 67.56 | 12 | 21 |
| 18 | Madicken ASTORDOTTER | UpAKK | 66.69 | 19 | 17 |
| 19 | Ofelia EILERTZ | MarKK | 66.37 | 20 | 18 |
| 20 | Julia INGERSLEV | FSoln | 65.72 | 21 | 20 |
| 21 | Fanny JONSSON | TibKK | 65.63 | 24 | 19 |
| 22 | Miranda ANDERSSON | DreKF | 64.30 | 26 | 22 |
| 23 | Lisen HOGNER | LinKF | 63.92 | 23 | 23 |
| 24 | Tuva SILVERBORN | KunKK | 63.53 | 18 | 25 |
| 25 | Matilda LUNDIN | KKSun | 61.43 | 17 | 27 |
| 26 | Anja LINDQVIST | ValKK | 61.32 | 27 | 24 |
| 27 | Nicole JUFEROVA | KKSun | 58.52 | 29 | 26 |
| 28 | Leiha BENGTSSON | MölKK | 56.21 | 25 | 29 |
| 29 | Felicia NILSSON | SloKK | 55.45 | 28 | 28 |
| WD | Tova SETTERBLAD | DIF |
Last Update: 2015-11-08 16:43