FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Selma IHR | 105.19 | 1 | 1 | |
2 | Emelie NORDQVIST | 81.54 | 2 | 3 | |
3 | Wilma LIND | 77.96 | 3 | 2 | |
4 | Emma-Tyresö ANDERSSON | 69.13 | 5 | 4 | |
5 | Leia LANNESKOG | 67.24 | 9 | 5 | |
6 | Natalie EDLUND | 66.44 | 10 | 6 | |
7 | Isabelle BRANDEBORN | 65.32 | 6 | 10 | |
8 | Tova HARARI | 63.98 | 13 | 8 | |
9 | Sigrid TELLISKIVI | 63.84 | 12 | 9 | |
10 | Louise HÅRD | 62.41 | 8 | 13 | |
11 | Ines ANDERSSON | 61.76 | 7 | 14 | |
12 | Emelie LING | 61.59 | 4 | 18 | |
13 | Peggy DELVRET | 61.41 | 19 | 7 | |
14 | Carolina OLSSON | 59.97 | 11 | 15 | |
15 | Lovisa SKOGLUND | 59.71 | 18 | 11 | |
16 | Elvira WIKLUND | 59.38 | 15 | 12 | |
17 | Julia BROVALL | 57.09 | 16 | 16 | |
18 | Natalia JANSSON | 56.80 | 17 | 17 | |
19 | Elfrida LUNDQVIST | 53.97 | 14 | 20 | |
20 | Isabel LUNDQVIST | 47.42 | 21 | 19 | |
21 | Ida LINDSTRÖM | 44.32 | 20 | 21 |
Last Update: 2015-09-13 16:32