| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selma IHR | FSoln | 95.26 | 1 | 1 |
| 2 | Anja LIEDHOLM | StoKK | 81.91 | 3 | 2 |
| 3 | Vilma STRÅGEFORS | TyKK | 81.30 | 2 | 3 |
| 4 | Elin LAGERWALL | MalKK | 75.83 | 4 | 5 |
| 5 | Wilma LIND | KKSun | 74.63 | 7 | 4 |
| 6 | Wilma BROVALL | KunKK | 73.56 | 5 | 7 |
| 7 | Tuva SILVERBORN | KunKK | 71.77 | 9 | 6 |
| 8 | Felicia ISRAELSSON | FSoln | 71.48 | 8 | 8 |
| 9 | Ellen SALMONSSON | MarKK | 70.00 | 6 | 12 |
| 10 | Johanna KRAAMER | KunKK | 68.50 | 10 | 9 |
| 11 | Alva ERIKSSON | MörKK | 66.26 | 17 | 10 |
| 12 | Emma ANDERSSON | TyKK | 65.12 | 15 | 13 |
| 13 | Fanny JONSSON | TibKK | 65.03 | 20 | 11 |
| 14 | Anja LINDQVIST | KKSol | 64.44 | 19 | 14 |
| 15 | Emelie NORDQVIST | LanKK | 64.00 | 13 | 16 |
| 16 | Klara BERGQVIST | JönSK | 63.52 | 11 | 19 |
| 17 | Miranda NICOLOSI | AltIF | 62.33 | 14 | 20 |
| 18 | Filippa WESSTRÖM | UpAKK | 62.30 | 22 | 15 |
| 19 | Kajsa MÅNSSON | MalKK | 62.01 | 12 | 23 |
| 20 | Tina PROGOULAKIS | GIsdK | 61.28 | 23 | 17 |
| 21 | Julia INGERSLEV | VigIK | 61.22 | 18 | 21 |
| 22 | Matilda LUNDIN | KKSun | 61.09 | 16 | 22 |
| 23 | Julia JONSSON-SHIMADA | KåBor | 60.21 | 25 | 18 |
| 24 | Leia LANNESKOG | StoKK | 58.79 | 24 | 24 |
| 25 | Ida LINDSTRÖM | MalKK | 58.77 | 21 | 25 |
| 26 | Ines ANDERSSON | LerKK | 55.87 | 28 | 26 |
| 27 | Hilda EVERTSSON | MölKK | 55.71 | 26 | 27 |
| 28 | Ebba FREDRIKSSON | ÖreKK | 53.40 | 27 | 29 |
| 29 | Daniella WATANABE | MalKK | 52.52 | 29 | 28 |
Last Update: 2014-11-09 16:27