| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selma IHR | FSoln | 80.65 | 4 | 1 |
| 2 | Emelie NORDQVIST | LanKK | 76.79 | 1 | 2 |
| 3 | Elin LAGERWALL | MalKK | 72.09 | 3 | 4 |
| 4 | Matilda LUNDIN | KKSun | 72.06 | 5 | 3 |
| 5 | Felicia ISRAELSSON | FSoln | 69.58 | 8 | 5 |
| 6 | Wilma LIND | KKSun | 68.54 | 2 | 8 |
| 7 | Vilma STRÅGEFORS | TyKK | 67.21 | 7 | 7 |
| 8 | Anja LIEDHOLM | StoKK | 66.84 | 12 | 6 |
| 9 | Anja LINDQVIST | KKSol | 64.22 | 6 | 14 |
| 10 | Johanna KRAAMER | KunKK | 63.90 | 13 | 9 |
| 11 | Kajsa MÅNSSON | MalKK | 63.66 | 14 | 10 |
| 12 | Tuva SILVERBORN | KunKK | 62.81 | 15 | 13 |
| 13 | Leia LANNESKOG | StoKK | 62.34 | 10 | 15 |
| 14 | Julia INGERSLEV | VigIK | 61.89 | 16 | 12 |
| 15 | Ines ANDERSSON | LerKK | 61.82 | 9 | 20 |
| 16 | Miranda NICOLOSI | AltIF | 61.27 | 11 | 19 |
| 17 | Wilma BROVALL | KunKK | 59.89 | 23 | 11 |
| 18 | Fanny JONSSON | TibKK | 59.14 | 17 | 17 |
| 19 | Ida LINDSTRÖM | MalKK | 58.19 | 20 | 18 |
| 20 | Ellen SALMONSSON | MarKK | 57.60 | 22 | 16 |
| 21 | Julia JONSSON-SHIMADA | KåBor | 56.82 | 18 | 21 |
| 22 | Tina PROGOULAKIS | GIsdK | 53.89 | 21 | 22 |
| 23 | Filippa WESSTRÖM | UpAKK | 53.25 | 24 | 23 |
| 24 | Ebba FREDRIKSSON | ÖreKK | 52.39 | 19 | 27 |
| 25 | Hilda EVERTSSON | MölKK | 52.34 | 25 | 24 |
| 26 | Daniella WATANABE | MalKK | 50.18 | 27 | 25 |
| 27 | Klara BERGQVIST | JönSK | 49.86 | 26 | 26 |
Last Update: 2014-09-07 15:49