| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selma IHR | FSoln | 85.53 | 1 | 2 |
| 2 | Anja LIEDHOLM | StoKK | 85.09 | 3 | 1 |
| 3 | Elin LAGERWALL | MalKK | 78.83 | 2 | 3 |
| 4 | Emelie NORDQVIST | LanKK | 76.10 | 5 | 5 |
| 5 | Tina PROGOULAKIS | GIsdK | 75.73 | 4 | 6 |
| 6 | Vilma STRÅGEFORS | TyKK | 73.86 | 10 | 4 |
| 7 | Tuva SILVERBORN | KunKK | 72.06 | 8 | 7 |
| 8 | Matilda LUNDIN | KKSun | 71.83 | 6 | 8 |
| 9 | Wilma LIND | KKSun | 69.53 | 9 | 10 |
| 10 | Johanna KRAAMER | KunKK | 68.07 | 11 | 11 |
| 11 | Wilma BROVALL | KunKK | 67.81 | 15 | 9 |
| 12 | Emma ANDERSSON | TyKK | 67.39 | 7 | 15 |
| 13 | Leia LANNESKOG | StoKK | 66.55 | 13 | 12 |
| 14 | Miranda NICOLOSI | AltIF | 66.28 | 12 | 13 |
| 15 | Filippa WESSTRÖM | UpAKK | 61.88 | 16 | 17 |
| 16 | Julia JONSSON-SHIMADA | KåBor | 61.68 | 20 | 16 |
| 17 | Julia INGERSLEV | VigIK | 61.40 | 25 | 14 |
| 18 | Isabelle BRANDEBORN | EnkKK | 60.07 | 14 | 20 |
| 19 | Tova SETTERBLAD | DIF | 59.14 | 17 | 22 |
| 20 | Sigrid TELLISKIVI | KKSun | 58.86 | 22 | 18 |
| 21 | Fanny JONSSON | TibKK | 58.55 | 19 | 19 |
| 22 | Kajsa MÅNSSON | MalKK | 57.21 | 21 | 21 |
| 23 | Ebba FREDRIKSSON | ÖreKK | 57.19 | 18 | 27 |
| 24 | Daniella WATANABE | MalKK | 56.11 | 24 | 23 |
| 25 | Hilda EVERTSSON | MölKK | 55.73 | 23 | 24 |
| 26 | Ida LINDSTRÖM | TreKK | 55.38 | 27 | 25 |
| 27 | Ines ANDERSSON | LerKK | 53.88 | 28 | 26 |
| 28 | Carolina OLSSON | DreKA | 53.53 | 26 | 28 |
| WD | Ellen SALMONSSON | MarKK |
Last Update: 2015-03-01 15:52