| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander MAJOROV | LulKK | 219.45 | 1 | 1 |
| 2 | Ondrej SPIEGL | EskIK | 159.46 | 2 | 2 |
| 3 | Mathias ANDERSSON | LerKK | 131.05 | 4 | 4 |
| 4 | Michael NEUMAN | MalKK | 128.61 | 5 | 3 |
| 5 | Bertil SKEPPAR | LulKK | 123.20 | 3 | 5 |
| 6 | Daniel NEUMAN | MalKK | 111.38 | 6 | 6 |
Last Update: 2012-12-16 14:09