FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa SPENNINGE | SKĹ | 73.35 | 1 | 2 |
2 | Jennie ERICSSON | VGL | 73.19 | 3 | 1 |
3 | Danielle KRISTENSSON | SKĹ | 69.91 | 4 | 3 |
4 | Stina FREDRIKSSON | VGL | 67.43 | 2 | 5 |
5 | Alessia HÄGG | STH | 66.34 | 5 | 4 |
6 | Klara ARELL | STH | 63.89 | 6 | 9 |
7 | Emma EDVARDSSON | BLD | 61.70 | 11 | 7 |
8 | Lisa LAGER | STH | 61.27 | 12 | 8 |
9 | Emilia GRANKVIST | NBN | 60.54 | 14 | 6 |
10 | Ildi ADOK | ÖGL | 60.45 | 7 | 10 |
11 | Mikaela SEGER | VSL | 60.08 | 8 | 12 |
12 | Nikki ANDERSSON | VSL | 59.01 | 9 | 11 |
13 | Klara LINDEVRET | ÖSL | 57.13 | 10 | 13 |
14 | Gemma HÄGG | STH | 54.79 | 15 | 14 |
15 | Amanda SABEL | ÖGL | 53.47 | 13 | 15 |
16 | Alma ROSÉN | ÖGL | 50.51 | 16 | 16 |
17 | Moa HAGSTRÖM | BLD | 47.16 | 18 | 18 |
18 | Annie HOGNER | ÖGL | 46.57 | 19 | 17 |
WD | Hanna INGVARSSON | NSL |
Last Update: 2012-03-25 16:42