| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertil SKEPPAR | NBN | 136.69 | 1 | 1 |
| 2 | Marcus BJÖRK | SKĹ | 115.15 | 2 | 3 |
| 3 | Josef OSCARSSON-ERIKSSON | GBG | 113.84 | 3 | 2 |
| 4 | Gustav ROLL | ÖGL | 84.89 | 5 | 4 |
| 5 | Ramtin GHASSEMI | STH | 77.20 | 4 | 5 |
| 6 | Arvid TIDQVIST SMITH | BLD | 63.41 | 6 | 6 |
Last Update: 2012-03-25 16:42