|
||||||||||||||||||||
Halmstad, 2011-10-22 - 23 | ||||||||||||||||||||
ON-LINE RESULTAT | ||||||||||||||||||||
SHORT | FREE | FINAL | ||||||||||||||||||
Category | Segment | Reports | ||||||||||||||||||
Miniorer A | Entries | Result | ||||||||||||||||||
Free skating | Panel of judges | Starting order / | Judges details (pdf) | |||||||||||||||||
Detailed classification | ||||||||||||||||||||
Miniorer B | Entries | Result | ||||||||||||||||||
Free skating | Panel of judges | Starting order / | Judges details (pdf) | |||||||||||||||||
Detailed classification | ||||||||||||||||||||
Ungdom A Flickor | Entries | Result | ||||||||||||||||||
Short program | Panel of judges | Starting order / | Judges details (pdf) | |||||||||||||||||
Detailed classification | ||||||||||||||||||||
Free skating | Panel of judges | Starting order / | Judges details (pdf) | |||||||||||||||||
Detailed classification | ||||||||||||||||||||
Ungdom B 13 Flickor | Entries | Result | ||||||||||||||||||
Free skating | Panel of judges | Starting order / | Judges details (pdf) | |||||||||||||||||
Detailed classification | ||||||||||||||||||||
Ungdom B 15_1 Flickor | Entries | Result | ||||||||||||||||||
Free skating | Panel of judges | Starting order / | Judges details (pdf) | |||||||||||||||||
Detailed classification | ||||||||||||||||||||
Ungdom B 15_2 Flickor | Entries | Result | ||||||||||||||||||
Free skating | Panel of judges | Starting order / | Judges details (pdf) | |||||||||||||||||
Detailed classification | ||||||||||||||||||||
Junior A Damer | Entries | Result | ||||||||||||||||||
Short program | Panel of judges | Starting order / | Judges details (pdf) | |||||||||||||||||
Detailed classification | ||||||||||||||||||||
Free skating | Panel of judges | Starting order / | Judges details (pdf) | |||||||||||||||||
Detailed classification | ||||||||||||||||||||
Junior B1 Damer | Entries | Result | ||||||||||||||||||
Short program | Panel of judges | Starting order / | Judges details (pdf) | |||||||||||||||||
Detailed classification | ||||||||||||||||||||
Free skating | Panel of judges | Starting order / | Judges details (pdf) | |||||||||||||||||
Detailed classification | ||||||||||||||||||||
Junior B2 Damer | Entries | Result | ||||||||||||||||||
Free skating | Panel of judges | Starting order / | Judges details (pdf) | |||||||||||||||||
Detailed classification | ||||||||||||||||||||
Time Schedule | ||||||||||||||||||||
Date | Time | Category | Segment | |||||||||||||||||
2011-10-22 | ||||||||||||||||||||
09:00 | Ungdom B 13 Flickor | Free skating | ||||||||||||||||||
12.30 | Lunch | |||||||||||||||||||
13.15 | Ungdom B 15_2 Flickor | Free skating | ||||||||||||||||||
15.45 | Junior B2 Damer | Free skating | ||||||||||||||||||
16.40 | Ungdom A Flickor | Short program | ||||||||||||||||||
17.10 | Junior A Damer | Short program | ||||||||||||||||||
17.10 | Junior B1 Damer | Short program | ||||||||||||||||||
2011-10-23 | ||||||||||||||||||||
09.00 | Miniorer B | Free skating | ||||||||||||||||||
10.40 | Miniorer A | Free skating | ||||||||||||||||||
11.40 | Lunch | |||||||||||||||||||
12.20 | Ungdom B 15_1 Flickor | Free skating | ||||||||||||||||||
13.20 | Junior A Damer | Free skating | ||||||||||||||||||
13.55 | Junior B1 Damer | Free skating | ||||||||||||||||||
16.10 | Ungdom A Flickor | Free skating | ||||||||||||||||||
OBS! ALLA TIDER UTOM STARTTIDERNA PÅ LÖRDAG OCH SÖNDAG MORGON ÄR PRELIMINÄRA! KOM I GOD TID! | ||||||||||||||||||||
Uppdaterad: 2011-10-16 |