FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizaveta UKOLOVA | CZE | 133.02 | 1 | 1 | |
2 | Melanie KAJANNE-KÄLLSTRÖM | SWE | 98.74 | 5 | 2 | |
3 | Nana SVANE | DEN | 92.41 | 3 | 4 | |
4 | Nicole SVENSSON | SWE | 92.29 | 8 | 3 | |
5 | Saara ASTOLA | FIN | 91.65 | 2 | 5 | |
6 | Linn MELANDER | SWE | 84.23 | 4 | 7 | |
7 | Linea TRAPP MATTHIESEN | DEN | 80.45 | 7 | 8 | |
8 | Klara NILSSON | SWE | 79.73 | 10 | 6 | |
9 | Ellen WARD | SWE | 75.59 | 12 | 9 | |
10 | Hedda JOHANSSON | SWE | 74.39 | 11 | 11 | |
11 | Elin GULLSTRAND | SWE | 73.76 | 14 | 10 | |
12 | Heidbjört Arney HÖSKULDSDOTTIR | ISL | 73.30 | 13 | 12 | |
13 | Julia MITOVSKI | SWE | 69.72 | 9 | 13 | |
14 | Heidi ERIKSSON | SWE | 65.52 | 15 | 14 | |
15 | Julia GRETARSDOTTIR | ISL | 63.49 | 16 | 15 | |
16 | Nadia Margret JAMCHI | ISL | 60.88 | 17 | 16 | |
WD | Malin PARADIS | SWE |
Last Update: 2012-03-11 16:05