Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felicia ANDERSSON Skövde KK | 72.36 | 38.77 | 33.59 | 4.33 | 3.83 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
2 | Nicole SVENSSON Malmö KK | 67.90 | 32.30 | 35.60 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
3 | Clara CALLNE Luleå KK | 62.47 | 30.88 | 31.59 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
4 | Melanie KAJANNE-KÄLLSTRÖM IFK Helsingborg Konståkning | 62.35 | 31.16 | 31.19 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
5 | Jennifer KVIST Lerums KK | 60.71 | 30.71 | 30.00 | 3.83 | 3.42 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Natasja REMSTEDT Göteborgs Isdansklubb | 59.10 | 28.90 | 31.20 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
7 | Linnea BOHWALLI Skövde KK | 58.06 | 30.20 | 27.86 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
8 | Malin PARADIS IFK Helsingborg Konståkning | 57.51 | 25.45 | 33.06 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.42 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
9 | Gabriella JOSEFSSON Landvetter KK | 53.36 | 21.09 | 32.27 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
10 | Linn FELDT Borås KK | 46.85 | 19.25 | 27.60 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
11 | Natalie BLOM Landvetter KK | 46.14 | 21.67 | 27.47 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.08 | 3.00 | #4 | |
12 | Maja DICKMAN IFK Österåkers KK | 45.70 | 21.38 | 25.32 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
13 | Sabina LÖÖF Lerums KK | 45.44 | 22.03 | 24.41 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #3 | |
14 | Andrea FAHLANDER Örebro KK | 43.85 | 19.19 | 24.66 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2011-11-13 14:29