| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia ANDERSSON Skövde KK | 37.98 | 22.30 | 15.68 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Nicole SVENSSON Malmö KK | 34.37 | 18.57 | 16.80 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Clara CALLNE Luleå KK | 32.28 | 17.40 | 15.88 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Gabriella JOSEFSSON Landvetter KK | 31.79 | 15.37 | 16.42 | 4.42 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Melanie KAJANNE-KÄLLSTRÖM IFK Helsingborg Konståkning | 30.83 | 15.63 | 15.20 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Linnea BOHWALLI Skövde KK | 29.72 | 15.66 | 14.06 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Jennifer KVIST Lerums KK | 29.61 | 16.67 | 13.94 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Linn FELDT Borås KK | 28.26 | 15.40 | 13.86 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Malin PARADIS IFK Helsingborg Konståkning | 27.72 | 13.40 | 15.32 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Natasja REMSTEDT Göteborgs Isdansklubb | 27.32 | 12.90 | 15.42 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Natalie BLOM Landvetter KK | 26.32 | 13.40 | 13.92 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Sabina LÖÖF Lerums KK | 24.40 | 14.60 | 12.80 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | #11 | |
| 13 | Maja DICKMAN IFK Österåkers KK | 24.10 | 11.50 | 12.60 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Andrea FAHLANDER Örebro KK | 20.92 | 8.60 | 12.32 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2011-11-13 14:29