Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella JOSEFSSON Landvetter KK | LanKK | 42.79 | 24.64 | 18.15 | 4.56 | 4.25 | 4.69 | 4.63 | 4.56 | 0.00 | #9 | |
2 | Elin HALLBERG Uddevalla KF | UddKF | 42.13 | 22.28 | 19.85 | 5.13 | 4.56 | 5.00 | 5.00 | 5.13 | 0.00 | #12 | |
3 | Erika LIND Stockholms KK | StoKK | 39.07 | 22.17 | 16.90 | 4.31 | 3.88 | 4.38 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #4 | |
4 | Rebecka EMANUELSSON Drewikens KA | DreKA | 38.55 | 19.80 | 18.75 | 4.81 | 4.38 | 4.81 | 4.81 | 4.63 | 0.00 | #11 | |
5 | Felicia ANDERSSON Skövde KK | SköKK | 38.47 | 22.12 | 16.35 | 4.38 | 3.69 | 4.19 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #7 | |
6 | Johanna WICK Älta IF | ÄltIF | 37.85 | 20.00 | 17.85 | 4.44 | 4.19 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #6 | |
7 | Natasja REMSTEDT Göteborgs Isdansklubb | GIsdK | 33.78 | 17.08 | 16.70 | 4.44 | 3.88 | 4.19 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #8 | |
8 | Malin PARADIS IFK Helsingborg Konståkning | IFKHe | 33.45 | 17.55 | 15.90 | 4.06 | 3.69 | 4.06 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
9 | Josefin TALJEGÅRD Göteborgs KK | GötKK | 32.43 | 16.38 | 18.05 | 4.63 | 4.31 | 4.50 | 4.56 | 4.56 | 2.00 | #10 | |
10 | Isabelle Ö OLSSON Örnsköldsvik KK | ÖrnKK | 31.40 | 16.65 | 14.75 | 3.69 | 3.38 | 3.69 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #3 | |
11 | Nicole SVENSSON Malmö KK | MalKK | 31.29 | 15.49 | 16.80 | 4.25 | 4.00 | 4.19 | 4.31 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
12 | Felicia BRUCE Örnsköldsvik KK | ÖrnKK | 28.40 | 15.30 | 15.10 | 3.75 | 3.50 | 3.88 | 3.94 | 3.81 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2012-04-07 15:27