FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecka EMANUELSSON Drewikens KA | DreKA | 119.23 | 4 | 1 |
2 | Elin HALLBERG Uddevalla KF | UddKF | 118.01 | 2 | 2 |
3 | Felicia ANDERSSON Skövde KK | SköKK | 108.84 | 5 | 3 |
4 | Gabriella JOSEFSSON Landvetter KK | LanKK | 105.08 | 1 | 9 |
5 | Johanna WICK Älta IF | ÄltIF | 104.13 | 6 | 4 |
6 | Erika LIND Stockholms KK | StoKK | 103.36 | 3 | 6 |
7 | Malin PARADIS IFK Helsingborg Konståkning | IFKHe | 96.14 | 8 | 8 |
8 | Josefin TALJEGÅRD Göteborgs KK | GötKK | 95.90 | 9 | 7 |
9 | Nicole SVENSSON Malmö KK | MalKK | 95.80 | 11 | 5 |
10 | Natasja REMSTEDT Göteborgs Isdansklubb | GIsdK | 87.59 | 7 | 10 |
11 | Isabelle Ö OLSSON Örnsköldsvik KK | ÖrnKK | 83.61 | 10 | 12 |
12 | Felicia BRUCE Örnsköldsvik KK | ÖrnKK | 81.41 | 12 | 11 |
Last Update: 2012-04-07 15:27